|
Detail produk:
|
| Nama Item: | Peredam Kejut Pegas Suspensi Udara | Model: | Land Rover Discovery L319 |
|---|---|---|---|
| Tahun: | 2010 - 2016 | Nomor Bagian: | LR016414 LR016415 LR018398 RNB501590 |
| Nomor Pengganti: | RNB501620 LR041108 RNB501250 LR032646 RNB501470 RNB000856 RNB501180 | Jenis: | Penyedap kejut suspensi udara |
| Jaminan: | 1 tahun | Merek mobil: | Land Rover |
| Menyoroti: | Damping Suspensi Udara RNB501580,LR032646 Pemadam gantung udara |
||
Lindungi Komponen Kendaraan dan Kargo
Mengurangi kehilangan getaran: Mengurangi dampak getaran jalan pada mesin, transmisi, sasis dan komponen lainnya, memperpanjang umur mereka.dapat mencegah masalah seperti bolt longgar dan komponen keausan yang disebabkan oleh getaran.
Melindungi kargo di kendaraan: Untuk kendaraan transportasi, peredam kejut suspensi udara dapat mengurangi goyangan dan goyangan kargo selama transportasi,menghindari kerusakan kargo karena getaranHal ini terutama cocok untuk mengangkut instrumen presisi, barang rapuh, dll.
Pengalaman Mengemudi: Jika Anda melihat benjolan yang signifikan, kekasaran saat berkendara, atau jika suspensi terasa terlalu lembut atau terlalu keras, ini mungkin menunjukkan masalah dengan peredam udara.
Kebocoran Udara: Periksa jika ada kebocoran udara di peredam kejut. Jika Anda menemukan kebocoran, ketidakmampuan untuk mempertahankan tekanan udara, atau perubahan tinggi suspensi yang sering, ini mungkin perlu diganti.
Pemeriksaan Visual: Periksa penampilan peredam kejut untuk kerusakan yang terlihat, kebocoran minyak, atau kecacatan.
Ketinggian Suspensi: Periksa apakah ketinggian suspensi kendaraan normal. ketinggian suspensi yang tidak normal bisa menunjukkan masalah dengan peredam udara.
Stabilitas kendaraan: Jika kendaraan menunjukkan ketidakstabilan selama belokan atau pengereman, itu bisa menandakan masalah dengan amorti.
Jarak tempuh: Biasanya, peredam kejut udara memiliki umur sekitar 50.000 sampai 100.000 mil, tetapi umur panjang yang sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi penggunaan dan gaya mengemudi.Jika kendaraan telah melampaui kisaran ini, pertimbangkan untuk mengganti peredam kejut.
Model yang direkomendasikan dari Strut Suspensi Udara
| Merek mobil | Model Mobil | Nomor Bagian | Posisi pemasangan | |||
| Lincoln | Navigator 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Belakang kiri dan kanan | |||
| Lincoln | Navigator 2008-2014 | AL1Z18125E | Belakang kiri dan kanan | |||
| Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Belakang kiri | |||
| Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Belakang kiri dan kanan | |||
| Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Belakang kiri | |||
| Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Belakang kiri | |||
| Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Belakang kiri | |||
| Porsche | 971 2017- | 971616037 | Depan kiri | |||
| Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Depan kiri | |||
| Porsche | Kayen | 9Y0616039 | Depan kiri | |||
| Porsche | Tuareg | 95835801900 | Belakang kiri | |||
| BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Depan kiri | |||
![]()
Kontak Person: Rosy
Tel: +8618127876020