|
Detail produk:
|
| Nama Barang: | Penyangga Pegas Udara | Model Mobil: | BMW F02 740Li 750LiX |
|---|---|---|---|
| Tahun: | 2008 - 2012 | Nomor Bagian: | A2313209513 A2313209613 |
| Nomor Pengganti: | 2313201313 2313201413 | Jenis: | Penyangga Suspensi Udara |
| Jaminan: | 1 Tahun | Merek Mobil: | BMW |
| Menyoroti: | Peredam Kejut Suspensi Udara SL 400,Peredam Kejut Suspensi Udara SL 500,Peredam Kejut Suspensi Udara 2313209513 |
||
Efek penyerapan goncangan stabil: fitur unik dari peredam kejut udara adalah frekuensi alami sistem tidak berubah secara signifikan ketika beban berubah. Karakteristik ini, dipadukan dengan kontrol ketinggian yang presisi, menghasilkan penyerapan guncangan yang lebih baik.
Kontrol tingkat presisi tinggi: Peredam kejut udara dapat menyesuaikan tekanan udara internal melalui katup kontrol level mekanis untuk kontrol ketinggian yang akurat. Fitur ini memenuhi persyaratan tinggi untuk presisi horizontal peralatan meja kerja.
Efek pengurangan kebisingan yang baik: peredam kejut udara dapat secara efektif mengurangi kebisingan yang ditransmisikan melalui struktur. Peredam kejut udara itu sendiri tidak menghasilkan kebisingan dan tidak memiliki masalah flutter seperti pegas koil tradisional.
Meningkatkan Kenyamanan Berkendara
Menyerap guncangan jalan: Saat kendaraan melaju di jalan yang tidak rata, pegas udara pada peredam kejut suspensi udara dapat menyerap gaya guncangan yang ditimbulkan oleh gundukan jalan dengan cara mengompresi atau melebarkan udara, sehingga mengurangi getaran yang ditransmisikan ke badan kendaraan. Misalnya saja saat menghadapi polisi tidur atau jalan berlubang, pegas udara dapat dengan cepat menahan guncangan untuk menghindari guncangan hebat pada badan kendaraan.
Menyesuaikan kekakuan suspensi: Dengan mengubah tekanan udara di pegas udara, kelembutan atau kekerasan suspensi dapat disesuaikan. Di jalan datar, penurunan tekanan udara membuat suspensi lebih lembut sehingga meningkatkan kenyamanan; di jalan berkecepatan tinggi atau bergelombang, peningkatan tekanan udara akan membuat suspensi lebih keras sehingga mengurangi body roll.
Model Penopang Suspensi Udara yang Direkomendasikan
| Merek Mobil | Model Mobil | Nomor Bagian | Posisi Instalasi | |||
| Lincoln | Navigator 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Belakang Kiri dan Kanan | |||
| Lincoln | Navigator 2008-2014 | AL1Z18125E | Belakang Kiri dan Kanan | |||
| mercedes benz | 217 | 2173204300 | Kiri Belakang | |||
| mercedes benz | 220 | 220 320 5013 | Belakang Kiri dan Kanan | |||
| mercedes benz | 221 | 221 320 5513 | Kiri Belakang | |||
| mercedes benz | 222 | 2223207313 | Kiri Belakang | |||
| mercedes benz | 223 | 2233200304 | Kiri Belakang | |||
| Porsche | 971 2017- | 971616037 | Kiri Depan | |||
| Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Kiri Depan | |||
| Porsche | Cabai rawit | 9Y0616039 | Kiri Depan | |||
| Porsche | Touareg | 95835801900 | Kiri Belakang | |||
| BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Kiri Depan | |||
![]()
Kontak Person: Rosy
Tel: +8618127876020