Detail produk:
|
Item Name: | Air Spring Strut | Car Model: | BMW F02 740Li 750LiX |
---|---|---|---|
Year: | 2008 - 2012 | Part Number: | A2313209513 A2313209613 |
Replacement Number: | 2313201313 2313201413 | Type: | Air Suspension Strut |
Warranty: | 1 Year | Car Brand: | BMW |
Menyoroti: | Peredam Kejut Suspensi Udara SL 400,Peredam Kejut Suspensi Udara SL 500,Peredam Kejut Suspensi Udara 2313209513 |
Efek peredaman kejut stabil: fitur unik dari peredam kejut udara adalah bahwa frekuensi alami sistem tidak berubah secara signifikan ketika beban berubah. Karakteristik ini, dikombinasikan dengan kontrol ketinggian yang presisi, menghasilkan penyerapan kejut yang lebih baik.
Kontrol level presisi tinggi: Peredam kejut udara dapat menyesuaikan tekanan udara internal melalui katup kontrol level mekanis untuk kontrol ketinggian yang akurat. Fitur ini memenuhi persyaratan tinggi untuk presisi horizontal peralatan meja kerja.
Efek pengurangan kebisingan yang baik: peredam kejut udara dapat secara efektif mengurangi kebisingan yang ditransmisikan melalui struktur. Peredam kejut udara itu sendiri tidak menghasilkan kebisingan dan tidak memiliki masalah getaran pegas koil tradisional.
Tingkatkan Kenyamanan Berkendara
Menyerap guncangan jalan: Ketika kendaraan melaju di jalan yang tidak rata, pegas udara di peredam kejut suspensi udara dapat menyerap gaya kejut yang dihasilkan oleh gundukan jalan dengan mengompresi atau memperluas udara, mengurangi getaran yang ditransmisikan ke bodi kendaraan. Misalnya, ketika menghadapi polisi tidur atau lubang, pegas udara dapat dengan cepat melakukan penyangga untuk menghindari guncangan parah pada bodi kendaraan.
Sesuaikan kekakuan suspensi: Dengan mengubah tekanan udara di pegas udara, kelembutan atau kekerasan suspensi dapat disesuaikan. Di jalan yang rata, mengurangi tekanan udara membuat suspensi lebih lembut, meningkatkan kenyamanan; di jalan berkecepatan tinggi atau bergelombang, meningkatkan tekanan udara membuat suspensi lebih keras, mengurangi gulingan bodi.
Model Peredam Kejut Suspensi Udara yang Direkomendasikan
Merek Mobil | Model Mobil | Nomor Suku Cadang | Posisi Pemasangan | |||
Lincoln | Navigator 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Belakang Kiri dan Kanan | |||
Lincoln | Navigator 2008-2014 | AL1Z18125E | Belakang Kiri dan Kanan | |||
Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Belakang Kiri | |||
Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Belakang Kiri dan Kanan | |||
Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Belakang Kiri | |||
Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Belakang Kiri | |||
Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Belakang Kiri | |||
Porsche | 971 2017- | 971616037 | Depan Kiri | |||
Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Depan Kiri | |||
Porsche | Cayenne | 9Y0616039 | Depan Kiri | |||
Porsche | Touareg | 95835801900 | Belakang Kiri | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Depan Kiri |
Kontak Person: Rosy
Tel: +8618127876020